L'índex h5 és l'índex h dels articles publicats en els darrers 5 anys complets. Es tracta del número h més gran, de manera que h articles publicats entre 2019 i 2023 tenen almenys h cites cadascun.Amaga
Mitjà h5 d'una publicació és el número mitjà de cites per als articles que formen el seu índex h5.Amaga
Publicació | índex h5 | mitjà h5 | |
---|---|---|---|
1. | Physical Review D | 169 | 216 |
2. | Journal of High Energy Physics | 155 | 197 |
3. | The European Physical Journal C | 117 | 163 |
4. | Physics Letters B | 103 | 137 |
5. | Physics Reports | 94 | 192 |
6. | Physical Review C | 77 | 103 |
7. | Progress in Particle and Nuclear Physics | 64 | 96 |
8. | Nuclear Physics B | 56 | 78 |
9. | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | 51 | 68 |
10. | Journal of Instrumentation | 50 | 71 |
11. | The European Physical Journal A | 49 | 74 |
12. | Annals of Physics | 48 | 63 |
13. | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | 46 | 85 |
14. | Chinese Physics C | 46 | 71 |
15. | Fortschritte der Physik | 44 | 78 |
16. | Journal of Synchrotron Radiation | 41 | 57 |
17. | Physical Review Accelerators and Beams | 39 | 49 |
18. | Progress of Theoretical and Experimental Physics | 36 | 52 |
19. | IEEE Transactions on Nuclear Science | 36 | 44 |
20. | International Journal of Modern Physics A | 35 | 49 |
Els recomptes de dades i de cites són estimatius; un programa informàtic els determina de manera automàtica.