El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2015 - 2019 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Nature | 376 | 552 |
2. | Science | 356 | 526 |
3. | Nature Communications | 273 | 366 |
4. | Cell | 269 | 417 |
5. | Proceedings of the National Academy of Sciences | 228 | 299 |
6. | Nucleic Acids Research | 219 | 475 |
7. | Nature Genetics | 180 | 266 |
8. | Scientific Reports | 178 | 226 |
9. | PLoS ONE | 175 | 237 |
10. | Nature Biotechnology | 154 | 269 |
11. | Neuron | 154 | 199 |
12. | Nature Methods | 151 | 242 |
13. | Science Advances | 142 | 213 |
14. | Environmental Science & Technology | 138 | 185 |
15. | Nature Reviews. Molecular Cell Biology | 137 | 264 |
16. | Cell Metabolism | 137 | 191 |
17. | Nature Climate Change | 136 | 213 |
18. | Molecular Cell | 133 | 181 |
19. | Science of The Total Environment | 131 | 176 |
20. | Cell Reports | 128 | 165 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.