El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2012 - 2016 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Comunicar | 33 | 45 |
| 2. | Nutrición hospitalaria | 32 | 48 |
| 3. | Anales de Psicología | 27 | 38 |
| 4. | Salud Pública de México | 24 | 37 |
| 5. | Gaceta Sanitaria | 24 | 31 |
| 6. | Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica | 22 | 29 |
| 7. | Atencion primaria | 22 | 27 |
| 8. | Revista de Psicología del Deporte | 21 | 33 |
| 9. | REDU. Revista de Docencia Universitaria | 21 | 30 |
| 10. | Universitas Psychologica | 21 | 27 |
| 11. | Terapia psicológica | 20 | 35 |
| 12. | Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado | 20 | 32 |
| 13. | Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación | 20 | 30 |
| 14. | Educación Médica Superior | 20 | 29 |
| 15. | Medicina intensiva | 20 | 25 |
| 16. | Revista de neurologia | 20 | 23 |
| 17. | Revista de Educación a Distancia | 19 | 34 |
| 18. | Medicina Clínica | 19 | 33 |
| 19. | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica | 19 | 29 |
| 20. | Revista Latinoamericana de Psicología | 19 | 28 |
| 21. | Adicciones | 18 | 29 |
| 22. | Nueva Sociedad | 18 | 29 |
| 23. | Revista Médica de Chile | 18 | 29 |
| 24. | Emergencias | 18 | 28 |
| 25. | Estudios Gerenciales | 18 | 26 |
| 26. | Intervención Psicosocial/Psychosocial Intervention | 18 | 26 |
| 27. | Revista española de Documentación Científica | 18 | 25 |
| 28. | Revista Cubana de Salud Pública | 17 | 34 |
| 29. | RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación | 17 | 27 |
| 30. | Educación XX1 | 17 | 25 |
| 31. | Psicología Conductual | 17 | 23 |
| 32. | Biomédica | 17 | 22 |
| 33. | Comunicación y Sociedad, Spain | 17 | 22 |
| 34. | Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias | 17 | 22 |
| 35. | Anales de Pediatría | 17 | 21 |
| 36. | Revista Mexicana de Biodiversidad | 17 | 20 |
| 37. | Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información | 16 | 30 |
| 38. | RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento | 16 | 24 |
| 39. | Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud | 16 | 23 |
| 40. | Salud Mental | 16 | 23 |
| 41. | EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales | 16 | 22 |
| 42. | Revista Española de Salud Pública | 16 | 22 |
| 43. | International Journal of Psychology and Psychological Therapy | 16 | 21 |
| 44. | Revista Mexicana de Investigación Educativa | 16 | 19 |
| 45. | Archivos de bronconeumología | 15 | 27 |
| 46. | REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación | 15 | 27 |
| 47. | Revista EURE-Revista de Estudios Urbano Regionales | 15 | 22 |
| 48. | Revista de ciencia política | 15 | 22 |
| 49. | Cuadernos de Psicología del Deporte | 15 | 20 |
| 50. | Revista de Investigación Educativa | 15 | 20 |
| 51. | Infancia y Aprendizaje | 15 | 19 |
| 52. | Revista de Salud Pública (Colombia) | 15 | 19 |
| 53. | Revista Electrónica de Investigación Educativa | 15 | 18 |
| 54. | Psykhe (Santiago) | 15 | 17 |
| 55. | Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas | 14 | 26 |
| 56. | PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural | 14 | 24 |
| 57. | Papeles del psicólogo | 14 | 23 |
| 58. | Estudios Sobre el Mensaje Periodistico | 14 | 21 |
| 59. | Universia Business Review | 14 | 21 |
| 60. | Aquichán | 14 | 19 |
| 61. | Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa | 14 | 19 |
| 62. | Revista chilena de obstetricia y ginecología | 14 | 19 |
| 63. | Enfermería Global | 14 | 17 |
| 64. | Revista Latina de Comunicación Social | 14 | 17 |
| 65. | Cirugía española | 14 | 16 |
| 66. | Revista Educación Médica del Centro | 14 | 16 |
| 67. | Revista de Estudios Sociales | 14 | 16 |
| 68. | Estudios y Perspectivas en Turismo | 14 | 15 |
| 69. | Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información | 13 | 31 |
| 70. | Papers: revista de sociologia | 13 | 23 |
| 71. | Estudios pedagógicos (Valdivia) | 13 | 21 |
| 72. | Educación y Educadores | 13 | 20 |
| 73. | Neurología | 13 | 20 |
| 74. | Revista Chilena de Nutrición | 13 | 20 |
| 75. | Revista Clínica Española | 13 | 20 |
| 76. | Revista de Psicopatología y Psicología Clínica | 13 | 20 |
| 77. | Contaduría y Administración | 13 | 19 |
| 78. | Intangible Capital | 13 | 19 |
| 79. | Pensamiento & Gestión | 13 | 19 |
| 80. | RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | 13 | 19 |
| 81. | Psicoperspectivas | 13 | 18 |
| 82. | Revista Científica Salud Uninorte | 13 | 18 |
| 83. | Revista Salud Uninorte | 13 | 18 |
| 84. | Revista de Psicología Social | 13 | 18 |
| 85. | Información Tecnológica | 13 | 17 |
| 86. | Revista CIDOB d'Afers Internacionals | 13 | 17 |
| 87. | Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte | 13 | 17 |
| 88. | Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa | 13 | 16 |
| 89. | Revista Cubana de Medicina General Integral | 13 | 16 |
| 90. | Revista Internacional de Sociología | 13 | 16 |
| 91. | Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa | 13 | 14 |
| 92. | Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social | 13 | 14 |
| 93. | Revista Mexicana de Sociología | 12 | 27 |
| 94. | Ingeniería Industrial | 12 | 25 |
| 95. | Avances en Psicología Latinoamericana | 12 | 22 |
| 96. | Revista de Contabilidad | 12 | 22 |
| 97. | Revista española de geriatría y gerontología | 12 | 22 |
| 98. | Facultad Nacional de Salud Pública | 12 | 21 |
| 99. | Revista Complutense de Educación | 12 | 21 |
| 100. | Revista Facultad Nacional de Salud Pública | 12 | 21 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.