O índice h5 é o indexador h dos artigos publicados nos últimos cinco anos passados. Trata-se do maior número h de uma publicação, em que h artigos publicados de 2017 a 2021 tenham sido citados no mínimo h vezes cada.ocultar
A mediana h5 de uma publicação consiste na média de citações para os artigos que compõem seu índice h5.ocultar
Publicação | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | International Journal of Art & Design Education | 19 | 25 |
2. | Art Education | 16 | 19 |
3. | Studies in Art Education | 15 | 21 |
4. | Leonardo | 14 | 20 |
5. | The Journal of Aesthetics and Art Criticism | 14 | 19 |
6. | The Senses and Society | 13 | 17 |
7. | Digital Creativity | 12 | 20 |
8. | Museum International | 12 | 17 |
9. | Design and Culture | 11 | 20 |
10. | Third Text | 11 | 13 |
11. | International Journal of Education Through Art | 10 | 14 |
12. | ASAP/Journal | 8 | 15 |
13. | Art Journal | 8 | 15 |
14. | Grey Room | 8 | 13 |
15. | Journal of Visual Culture | 8 | 13 |
16. | Art History | 8 | 12 |
17. | Artnodes | 8 | 9 |
18. | Journal of Mathematics and the Arts | 8 | 9 |
19. | Journal of Visual Art Practice | 7 | 14 |
20. | The Art Bulletin | 7 | 13 |
As contagens de datas e citações são aproximadas e são determinadas automaticamente por um programa de computador.